Die Homepage für nachhaltige Mobilität Logo D|F 
  umverkehR Logo
Logo
arrow Startseite Logo
ÖV Test 2006 - Resultate auf einen Blick PDF Drucken E-Mail
FacebookDel.icio.usTwitter
Die Untersuchungsgebiete werden leicht besser bewertet als das letzte Mal. Fast zwei Drittel schneiden neu mit der Bewertung «gut» oder «sehr gut» ab. Burgdorf schaffte es von der Bewertung «schlecht» zu «knapp genügend».

  Untersuchungs-
gebiete

bedienungshaeufigkeit distanzhaltestelle geschwindigkeit einzelbillet monatsabos alter sitzplatz
info
umsteige benutzer geschwindigkeittotal kostentotal qualitaettotal gewichtet gesamtbewertung klasse
1 Basel 5.44 4.35 3.54 6.00 3.71 4.56 4.13 5.50 4.44 5.75 4.69 4.86 4.88 4.78 sehr gut 1
2 Glattal 4.46 4.60 5.00 3.90 4.46 5.68 4.83 5.50 4.42 5.50 4.63 4.18 5.19 4.74 sehr gut 2
3 Zürich 5.53 4.70 3.62 5.84 3.34 2.84 4.09 5.50 5.04 5.00 4.84 4.59 4.49 4.69 sehr gut 1
4 Luzern 5.38 4.80 3.60 5.56 3.33 3.96 4.17 5.50 4.75 4.75 4.79 4.45 4.63 4.68 sehr gut 1
  Schaffhausen 5.08 4.81 4.14 4.02 3.54 4.12 4.81 5.25 5.75 5.00 4.78 3.78 4.99 4.68 sehr gut 2
6 Zug 4.79 4.81 4.08 4.68 3.91 4.80 4.41 5.25 5.00 5.00 4.62 4.29 4.89 4.66 sehr gut 2
7 Chur 4.63 5.10 3.96 3.81 3.21 6.00 5.19 5.25 4.50 5.50 4.58 3.51 5.29 4.64 sehr gut 4
8 Lugano 5.03 4.86 3.46 4.13 3.56 6.00 4.25 5.75 4.25 5.00 4.59 3.85 5.05 4.62 gut 2
9 Baden-Wettingen 4.98 4.29 3.82 4.90 3.20 5.00 4.33 5.25 5.25 5.25 4.52 4.05 5.02 4.61 gut 3
10 Biel 5.10 5.07 3.66 5.47 3.30 4.00 4.86 4.75 4.50 4.50 4.73 4.38 4.52 4.60 gut 2
11 Emmen 4.69 4.60 4.54 2.20 5.65 5.60 5.29 4.25 4.00 5.00 4.63 3.92 4.83 4.58 gut 4
12 Küsnacht-Zollikon 4.54 4.77 5.10 2.88 3.32 4.00 5.02 5.75 5.13 5.25 4.74 3.10 5.03 4.56 gut 5
13 Thun 4.88 4.35 3.84 5.37 3.73 4.32 4.75 4.75 4.75 4.75 4.49 4.55 4.66 4.56 gut 2
14 Winterthur 5.15 4.33 4.16 3.58 2.60 4.44 4.11 5.75 5.75 5.00 4.70 3.09 5.01 4.53 gut 1
15 Bern 5.32 4.57 4.00 5.20 2.61 3.80 3.79 5.25 3.92 5.25 4.80 3.90 4.40 4.52 gut 1
  Kreuzlingen 4.51 4.78 3.82 2.90 4.40 6.00 5.13 5.25 5.25 4.00 4.41 3.65 5.13 4.52 gut 5
17 Lausanne 5.10 4.68 3.56 6.00 3.98 2.20 4.53 4.75 4.83 4.25 4.61 4.99 4.11 4.51 gut 1
18 Neuchâtel 5.16 4.57 3.94 3.42 3.96 4.36 4.36 4.50 5.50 4.25 4.71 3.69 4.59 4.50 gut 2
19 Limmattal 4.76 4.24 4.24 2.46 3.81 5.32 4.62 5.75 4.88 5.25 4.50 3.13 5.16 4.49 gut 3
20 Genève 5.32 4.66 3.20 4.73 3.66 3.36 4.50 5.50 3.75 4.75 4.62 4.20 4.37 4.47 gut 1
21 St. Gallen 5.08 4.44 3.86 6.00 3.51 1.00 3.85 5.75 5.13 4.50 4.62 4.75 4.05 4.45 gut 1
  Solothurn 3.78 4.06 4.20 5.38 3.78 6.00 5.42 5.50 4.25 4.50 3.96 4.58 5.13 4.45 gut 3
23 Frauenfeld 4.13 4.93 4.48 2.84 2.83 6.00 4.56 5.50 5.75 4.50 4.42 2.83 5.26 4.44 gut 5
  Schwyz 3.53 4.66 6.00 2.95 3.46 5.48 5.09 4.75 5.50 4.50 4.43 3.21 5.06 4.44 gut 5
25 Liestal 4.38 4.16 4.52 4.91 2.64 4.88 4.15 4.50 5.50 5.25 4.36 3.77 4.86 4.43 gut 5
26 Basel Süd 4.78 3.87 5.02 1.16 4.90 3.16 4.95 5.25 5.25 5.50 4.61 3.03 4.82 4.42 gut 3
27 Uster 4.21 4.51 4.16 2.21 3.78 5.36 4.44 5.00 6.00 5.25 4.27 3.00 5.21 4.37 gut 4
28 Thalwil 3.31 4.49 4.60 3.65 5.24 6.00 3.93 5.25 4.25 5.25 3.93 4.45 4.94 4.35 gut 5
29 Wetzikon 3.60 4.44 4.36 3.89 4.05 5.36 4.54 5.00 5.00 5.00 4.00 3.97 4.98 4.32 genügend 5
30 Locarno 4.03 4.26 3.76 5.48 3.34 4.64 5.07 4.50 4.75 4.50 4.02 4.41 4.69 4.31 genügend 3
31 Furttal 4.07 4.33 4.34 1.42 4.87 4.88 5.31 5.50 4.00 5.50 4.20 3.15 5.04 4.30 genügend 5
32 Vevey-Montreux 4.48 4.52 3.92 3.56 3.97 4.88 4.51 4.75 4.25 4.00 4.35 3.77 4.48 4.30 genügend 2
  Yverdon 3.48 4.73 3.88 4.81 4.07 5.24 5.75 3.75 5.50 4.00 3.89 4.44 4.85 4.30 genügend 4
34 Fribourg 5.08 4.70 3.56 4.22 3.57 3.68 3.70 4.00 4.38 4.00 4.61 3.90 3.95 4.27 genügend 2
35 Morges 3.74 4.69 4.16 3.92 3.78 5.50 5.39 4.00 3.75 5.00 4.08 3.85 4.73 4.26 genügend 5
36 Rapperswil-Jona 3.70 4.63 3.86 3.96 3.66 5.32 6.00 4.25 4.25 4.50 3.97 3.81 4.86 4.24 genügend 4
37 Aarau 4.44 4.27 3.88 3.74 2.96 4.48 4.40 5.00 4.25 5.00 4.26 3.35 4.63 4.23 genügend 3
38 La Chaux-de-Fonds 5.00 4.77 3.54 1.00 2.04 5.52 4.50 3.75 5.50 5.00 4.58 1.52 4.85 4.16 genügend 2
39 Olten 4.37 4.30 4.22 3.14 3.05 3.97 4.81 4.25 4.50 4.25 4.32 3.10 4.36 4.13 genügend 3
40 Rheintal 3.93 3.40 4.08 1.36 3.81 5.76 5.03 5.00 5.25 4.75 3.83 2.58 5.16 4.07 knapp genügend 3
41 Grenchen 2.95 4.68 4.34 3.09 1.65 6.00 5.75 4.75 5.50 4.50 3.73 2.37 5.30 4.03 knapp genügend 5
42 Burgdorf 3.02 4.46 4.78 3.00 2.17 6.00 5.13 4.75 4.50 4.50 3.82 2.58 4.98 4.00 knapp genügend 5
43 Bellinzona 2.73 4.63 3.84 6.00 4.50 3.80 k.A. 3.00 5.00 3.25 3.48 5.25 3.76 3.87 ungenügend 4
44 Zofingen-Wiggertal 2.48 4.40 4.50 4.20 2.86 4.00 5.61 4.25 5.00 4.00 3.46 3.53 4.57 3.84 ungenügend 3
45 Sion 2.55 4.51 3.00 1.33 3.76 5.03 5.80 4.00 4.75 3.25 3.15 2.54 4.57 3.52 schlecht 4
  Mittel 4.37 4.53 4.09 3.87 3.59 4.72 4.75 4.91 4.83 4.74 4.34 3.73 4.78 4.39    
                                   
  Klasse 1 Grosse Städte/Agglomerationen (>80'000 Einwohner)  
  Klasse 2 Mittelgrosse Städte/Agglomerationen (35'000-80'000 Einwohner) mit hoher Siedlungsdichte  
  Klasse 3 Mittelgrosse Städte/Agglomerationen (35'000-80'000 Einwohner) mit geringer Siedlungsdichte  
  Klasse 4 Kleine Städte/Agglomerationen (<35'000 Einwohner) mit hoher Siedlungsdichte  
  Klasse 5 Kleine Städte/Agglomerationen (<35'000 Einwohner) mit geringer Siedlungsdichte  
                                   
                                   
  6.00 = beste Note                              
  4.00 = genügende Note                              
  1.00 = schlechteste Note                              

Kommentar zur Rangliste
Einerseits führt die umfassende Bewertung nach zehn Kriterien zu insgesamt relativ wenigen Unterschieden, bei denen auch der Zufall mitspielt. Anderseits können die Untersuchungsgebiete nur bedingt miteinander verglichen werden. Aus diesem Grund wurden die Untersuchungsgebiete in fünf Klassen eingeteilt:
  • Klasse 1 : Grosse Städte/Agglomerationen (>80'000 Einwohner)
  • Klasse 2 : Mittlere Städte/Agglomerationen (35’000-80'000 Einwohner) mit hoher Siedlungsdichte
  • Klasse 3 : Mittlere Städte/Agglomerationen (35’000-80'000 Einwohner) mit geringer Siedlungsdichte
  • Klasse 4 : Kleine Städte/Agglomerationen (<35'000 Einwohner) mit hoher Siedlungsdichte
  • Klasse 5 : Kleine Städte/Agglomerationen (<35'000 Einwohner) mit geringer Siedlungsdichte
 

Valid XHTML and CSS.

Powered by Joomla!

© 2006-2008 umverkehR