Die Homepage für nachhaltige Mobilität Logo D|F 
  umverkehR Logo
Logo
arrow Startseite Die Resultate Resultate nach Kriterien Kosten Einzelbillete Logo
ÖV-Test 2006 - Kosten Einzelbillete (Gelegenheitsfahrten) PDF Drucken E-Mail
FacebookDel.icio.usTwitter
  Rangliste
durchschnittlichedistanz kostenparkplatz kostenauto einzelfahrt Note
1 Bellinzona 3.28 3.50 8.62 1.10 6.00
  Basel 3.34 4.00 9.01 2.00 6.00
  Lausanne 3.10 4.00 8.84 2.00 6.00
  St. Gallen 2.78 4.00 8.34 2.00 6.00
5 Zürich 4.08 5.00 11.36 2.60 5.84
6 Luzern 2.93 4.00 8.57 2.20 5.56
7 Locarno 2.48 4.00 7.87 2.20 5.48
8 Biel 2.42 4.00 7.78 2.20 5.47
9 Solothurn 4.16 4.00 10.49 2.40 5.38
10 Thun 2.54 3.50 7.46 2.00 5.37
11 Bern 3.21 4.00 9.01 2.40 5.20
12 Liestal 2.95 3.00 7.60 2.00 4.91
13 Baden-Wettingen 3.04 3.00 7.56 2.00 4.90
14 Yverdon 2.15 2.00 5.35 1.40 4.81
15 Genève 3.54 3.00 8.52 2.20 4.73
16 Zug 4.86 2.00 9.58 2.00 4.68
17 Fribourg 2.52 3.00 6.93 2.20 4.22
18 Zofingen-Wiggertal 2.49 3.00 6.88 2.20 4.20
19 Lugano 2.06 2.00 5.21 1.60 4.13
20 Schaffhausen 2.27 3.00 6.54 2.20 4.02
21 Rapperswil-Jona 2.12 2.25 5.56 1.80 3.96
22 Morges 3.08 2.00 6.80 2.00 3.92
23 Glattal 2.33 3.67 7.30 2.60 3.90
24 Wetzikon 2.43 2.00 5.79 1.80 3.89
25 Chur 2.05 3.00 6.20 2.20 3.81
26 Aarau 2.95 2.00 6.42 2.00 3.74
27 Thalwil 2.18 2.00 5.40 1.80 3.65
28 Winterthur 4.24 2.00 8.61 2.60 3.58
29 Vevey-Montreux 2.89 2.40 6.91 2.30 3.56
30 Neuchâtel 3.72 2.00 7.80 2.50 3.42
31 Olten 2.69 2.00 6.20 2.20 3.14
32 Grenchen 1.98 2.60 5.69 2.20 3.09
33 Burgdorf 2.99 2.00 6.66 2.40 3.00
34 Schwyz 2.52 2.00 5.93 2.20 2.95
35 Kreuzlingen 2.07 2.00 5.23 2.00 2.90
36 Küsnacht-Zollikon 4.32 1.00 7.74 2.60 2.88
37 Frauenfeld 2.03 2.00 5.17 2.00 2.84
38 Limmattal 2.90 2.00 6.52 2.60 2.46
39 Uster 2.20 1.00 4.43 1.80 2.21
40 Emmen 2.53 1.00 4.95 2.00 2.20
41 Furttal 2.94 1.00 5.59 2.60 1.42
42 Rheintal 3.04 0.00 4.74 2.20 1.36
43 Sion 2.61 1.00 5.07 2.40 1.33
44 Basel Süd 2.65 0.00 4.13 2.00 1.16
45 La Chaux-de-Fonds 1.83 0.00 2.85 2.30 1.00
Massgebend sind hier Kosten, welche bei einer Fahrt unmittelbar und direkt anfallen und vor allem Gelegenheitsfahrten betreffen. So wird für eine Einkaufs- oder Freizeitfahrt mit dem Auto ins nächstgelegene Zentrum lediglich eine Parkgebühr entrichtet da bei kurzen Distanzen kein Benzin getankt werden muss. Wählt man den öffentlichen Verkehr, muss für eine solche Fahrt der Preis für Hin- und Rückfahrt (Einzelbillett) bezahlt werden.

Resultate
Gegenüber der Untersuchung vor drei Jahren blieb die Bewertung trotz allgemeiner Tariferhöhungen stabil. Grund dafür ist, dass sich auch die Kosten für das Auto erhöht haben.
Bei den Resultaten zeigt sich eine weite Streuung, die von der Spitzennote 6 (Basel, Bellinzona, Lausanne, St. Gallen) bis zu Tiefstnote 1 (La Chaux-de-Fonds) reicht. Am schlechtesten schneiden also nicht die Agglomerationen mit den absolut höchsten Tarifen wie beispielsweise Zürich ab, sondern diejenigen mit nur geringen oder ohne Parkgebühren sowie kurzen Distanzen. Tatsächlich ist hier der Anreiz für Autobesitzende gering, den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Für jede Busfahrt muss ein Billett gekauft werden, während für eine Autofahrt keine direkten Kosten anfallen.
Nicht berücksichtigt, aber weiterhin eine gute Lösung stellt die Lösung des Zürcher Tarifverbundes dar. Hier werden nicht Billette für eine bestimmte Strecke verkauft, sondern für eine Zeitspanne innerhalb einer bestimmten Zone. Wer innerhalb kurzer Zeit hin- und zurückfährt, kann auch eine Einzelfahrt lösen. Eine Rückfahrtkarte zum Preis von zwei Einzelfahrten kann während 24 Stunden innerhalb der gelösten Zone beliebig benutzt werden.

Details zur Bewertung
  • Note 6 (Höchstnote): Die Kosten für Hin- und Rückfahrt (Einzelbillett unter Berücksichtigung des Halbtaxabos) mit dem öffentlichen Verkehr für eine erwachsene Person entspricht den Kosten für 2 Stunden Parkzeit an einem zentralen Standort (Werktag).
  • Note 1 (Tiefstnote): Die Kosten für Hin- und Rückfahrt (Einzelbillett unter Berücksichtigung des Halbtaxabos) mit dem öffentlichen Verkehr für eine erwachsene Person entsprechen den Vollkosten für eine Autofahrt inklusive 2 Stunden Parkzeit an einem zentralen Standort (Werktag). Für die Vollkosten pro Kilometer wurde der Wert von Fr. 0.78 gewählt. Dieser liegt etwas höher als der vom TCS für ein Musterauto angegebene Wert von Fr. 0.76, was damit begründet wird, dass in Städten vor allem kürzere Fahrten anfallen, die tendenziell etwas teurer sein dürften.
Die unterschiedlichen Parkgebühren und durchschnittliche Distanzen führen zu einer individuellen Werteskala für jede einzelne Stadt.
 

Valid XHTML and CSS.

Powered by Joomla!

© 2006-2008 umverkehR